Details zu den Workouts, zur Fortschrittskontrolle und zum Verständnis des Tempos finden Sie unterhalb des Trainingsprogramms.
Bitte lesen Sie vor Beginn des Trainingsplans unseren Haftungsausschluss.
| Woche 1 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 4 Minuten Rudern. Dies ist Ihr erster Testlauf. Starten Sie nicht zu schnell. Versuchen Sie, Ihr Tempo in der zweiten Hälfte zu steigern. Notieren Sie Ihre Distanz. |
| Tag 2 | 4 × 2 Minuten Belastung mit 2 Minuten Pause |
| Tag 3 | 6 × 1 Minute mit 1 Minute Pause |
| Tag 4 (optional) | 5000 m Rudern in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 2 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 4 × 2 Minuten Belastung mit 2 Minuten Pause |
| Tag 2 | 3 × 4 Minuten Belastung mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 7 × 1 Minute mit 1 Minute Pause |
| Tag 4 (optional) | 5000 m Rudern in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 3 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 5 × 2 Minuten Belastung mit 2 Minuten Pause |
| Tag 2 | 3 × 4 Minuten Belastung mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 8 × 1 Minute mit 1 Minute Pause |
| Tag 4 (optional) | 5000 m Rudern in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 4 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 5 × 2 Minuten Belastung mit 2 Minuten Pause |
| Tag 2 | 3 × 4 Minuten Belastung mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 9 × 1 Minute mit 1 Minute Pause |
| Tag 4 (optional) | 5000 m Rudern in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 1 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 6 × 2 Minuten Belastung mit 2 Minuten Pause |
| Tag 2 | 4 × 4 Minuten Belastung mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 10 × 1 Minute mit 1 Minute Pause |
| Tag 4 (optional) | 5000 m Rudern in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 2 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 6 × 2 Minuten Belastung mit 2 Minuten Pause |
| Tag 2 | 4 × 4 Minuten Belastung mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 11 × 1 Minute mit 1 Minute Pause |
| Tag 4 (optional) | 5000 m Rudern in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 3 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 8 × 2 Minuten Belastung mit 2 Minuten Pause |
| Tag 2 | 4 × 4 Minuten Belastung mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 12 × 1 Minute mit 1 Minute Pause |
| Tag 4 (optional) | 5000 m Rudern in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 4 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 8 × 2 Minuten Belastung mit 2 Minuten Pause |
| Tag 2 | 4 × 4 Minuten Belastung mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 4 Minuten Test |
| Tag 4 (optional) | 5000 m Rudern in gleichmäßigem Tempo |
Nutzen Sie Ihr aufgezeichnetes Tempo aus vorherigen Workouts zur Planung des nächsten Trainings. Wenn das Workout dem der Vorwoche entspricht, versuchen Sie, Ihr Tempo zu verbessern. Bei Workouts mit mehr Intervallen als in der Vorwoche sollten Sie versuchen, das gleiche Tempo beizubehalten.
Dieser Trainingsplan basiert darauf, bei den verschiedenen Workouts Ihr „Durchschnittstempo“ als Zielwert zu nutzen. Lernen Sie, wie Sie den Monitor am Ruderergometer verwenden, der Ihr Durchschnittstempo automatisch berechnet. Für jedes Ihrer Workouts gilt:
Über Uns
Kundenservice
Rechtliches
Newsletter abonnieren und informiert bleiben