Details zu den Workouts, zur Fortschrittskontrolle und zum Verständnis des Tempos finden Sie unterhalb des Trainingsprogramms.
Bitte lesen Sie vor Beginn des Trainingsplans unseren Haftungsausschluss.
| Woche 1 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 1000 m fahren. Dies ist Ihr erster Testlauf. Versuchen Sie, Ihr Tempo in der zweiten Hälfte zu halten. Notieren Sie Ihre Zeit. |
| Tag 2 | 6 × 500 m Belastung mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 4 × 1000 m mit 2 Minuten Pause |
| Tag 4 (optional) | 10.000 m Fahrt in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 2 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 8 × 250 m mit 90 Sekunden Pause |
| Tag 2 | 6 × 500 m mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 4 × 1000 m mit 2 Minuten Pause |
| Tag 4 (optional) | 6 × 1500 m mit 1 Minute Pause |
| Woche 3 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 8 × 250 m mit 90 Sekunden Pause |
| Tag 2 | 7 × 500 m mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 5 × 1000 m mit 2 Minuten Pause |
| Tag 4 (optional) | 12.000 m Fahrt in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 4 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 10 × 250 m mit 90 Sekunden Pause |
| Tag 2 | 7 × 500 m mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 5 × 1000 m mit 2 Minuten Pause |
| Tag 4 (optional) | 6 × 2000 m mit 1 Minute Pause |
| Woche 5 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 10 × 250 m mit 90 Sekunden Pause |
| Tag 2 | 8 × 500 m mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 6 × 1000 m mit 2 Minuten Pause |
| Tag 4 (optional) | 15.000 m Fahrt in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 6 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 12 × 250 m mit 90 Sekunden Pause |
| Tag 2 | 8 × 500 m mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 6 × 1000 m mit 2 Minuten Pause |
| Tag 4 (optional) | 5 × 3000 m mit 1 Minute Pause |
| Woche 7 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 12 × 250 m mit 90 Sekunden Pause |
| Tag 2 | 10 × 500 m mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 8 × 1000 m mit 2 Minuten Pause |
| Tag 4 (optional) | 20.000 m Fahrt in gleichmäßigem Tempo |
| Woche 8 | Workout |
|---|---|
| Tag 1 | 6 × 250 m mit 90 Sekunden Pause |
| Tag 2 | 2 × 500 m mit 3 Minuten Pause |
| Tag 3 | 1000m Rennen |
| Tag 4 (optional) | 20.000 m Fahrt in gleichmäßigem Tempo |
Nutzen Sie Ihr aufgezeichnetes Tempo aus vorherigen Workouts zur Planung des nächsten Trainings. Wenn das Workout dem der Vorwoche entspricht, versuchen Sie, Ihr Tempo zu verbessern. Bei Workouts mit mehr Intervallen als in der Vorwoche sollten Sie versuchen, das gleiche Tempo beizubehalten.
Dieser Trainingsplan basiert darauf, bei den verschiedenen Workouts Ihr „Durchschnittstempo“ als Zielwert zu nutzen. Lernen Sie, wie Sie den Monitor am BikeErg verwenden, der Ihr Durchschnittstempo automatisch berechnet.
Für jedes Ihrer Workouts gilt:
Über Uns
Kundenservice
Rechtliches
Newsletter abonnieren und informiert bleiben