Ziel: Machen Sie sich mit dem StrengthErg vertraut, entwickeln Sie eine saubere Technik und legen Sie die Grundlage für Kraft und Stabilität.
Hinweis: Legen Sie vor Beginn des Trainingsplans Referenzwerte fest. Diese dienen als Orientierung für Ihren Fortschritt und ermöglichen eine erneute Überprüfung am Ende des Trainingszyklus. Jede Trainingseinheit sollte mindestens dreimal pro Woche wiederholt werden. Die konzentrische Belastung des StrengthErg verringert Muskelkater und beschleunigt die Regeneration, sodass Sie häufiger trainieren können, ohne zu überlasten. Beginnen Sie jede Einheit mit leichtem Cardio als Aufwärmphase und beenden Sie sie mit Dehnübungen zum Abwärmen.
Woche 1: Der Einstieg
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 3 | 10 | 4–6 | 1 Minute |
| Sitzendes Rudern | 3 | 10 | 1 | 1 Minute |
| Brustpresse | 3 | 10 | 1 | 1 Minute |
Woche 2: Entwicklung von Kontrolle
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 8 | 6–8 | 1 Minute |
| Sitzendes Rudern | 4 | 8 | 2–3 | 1 Minute |
| Brustpresse | 4 | 8 | 2–3 | 1 Minute |
Woche 3: Steigerung der Intensität
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 5 | 6 | 6–8 | 90 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 5 | 6 | 2–3 | 90 Sekunden |
| Brustpresse | 5 | 6 | 2–3 | 90 Sekunden |
Woche 4: Festigung
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 10 | 6–8 | 1 Minute |
| Sitzendes Rudern | 4 | 10 | 2–3 | 1 Minute |
| Brustpresse | 4 | 10 | 2–3 | 1 Minute |
Über Uns
Kundenservice
Rechtliches
Newsletter abonnieren und informiert bleiben