Ziel: Verbesserung der allgemeinen Fitness durch eine ausgewogene Kombination aus Kraft, Ausdauer und muskulärer Kontrolle.
Hinweis: Legen Sie vor Beginn des Trainingsplans Ausgangswerte (Benchmarks) fest. Diese dienen zur Orientierung im Verlauf und für einen erneuten Test am Ende des Trainingszyklus. Jedes Workout sollte mindestens dreimal pro Woche wiederholt werden. Die konzentrische Belastung des StrengthErg führt zu geringerer Muskelermüdung und schnellerer Erholung – so können Sie häufiger trainieren, ohne zu überlasten. Beginnen Sie jede Einheit mit leichtem Cardio zum Aufwärmen und beenden Sie sie mit Dehnübungen zur Regeneration. Innerhalb jedes Zwei-Wochen-Blocks wechseln Sie zwischen Wiederholungs- und Zeit-basierten Einheiten.
Wochen 1–2: Grundlagen der Konditionierung
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 3 | 12 | 4–6 | 1 Minute |
| Sitzendes Rudern | 3 | 12 | 1 | 1 Minute |
| Brustpresse | 3 | 12 | 1 | 1 Minute |
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 3 | 1 Minute | 4–6 | 1 Minute |
| Sitzendes Rudern | 3 | 1 Minute | 1 | 1 Minute |
| Brustpresse | 3 | 1 Minute | 1 | 1 Minute |
Wochen 3–4: Entwicklung der Balance
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 10 | 6–8 | 1 Minute |
| Sitzendes Rudern | 4 | 10 | 2–3 | 1 Minute |
| Brustpresse | 4 | 10 | 2–3 | 1 Minute |
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 90 Sekunden | 4–6 | 1 Minute |
| Sitzendes Rudern | 4 | 90 Sekunden | 1 | 1 Minute |
| Brustpresse | 4 | 90 Sekunden | 1 | 1 Minute |
Wochen 5–6: Steigerung der Trainingsbelastung
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 8 | 6–8 | 90 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 4 | 8 | 2–3 | 90 Sekunden |
| Brustpresse | 4 | 8 | 2–3 | 90 Sekunden |
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 90 Sekunden | 4–6 | 90 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 4 | 90 Sekunden | 1 | 90 Sekunden |
| Brustpresse | 4 | 90 Sekunden | 1 | 90 Sekunden |
Wochen 7–8: Höchstform erreichen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 5 | 6 | 6–8 | 90 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 5 | 6 | 2–3 | 90 Sekunden |
| Brustpresse | 5 | 6 | 2–3 | 90 Sekunden |
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 2 Minuten | 4–6 | 90 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 4 | 2 Minuten | 1 | 90 Sekunden |
| Brustpresse | 4 | 2 Minuten | 1 | 90 Sekunden |
Über Uns
Kundenservice
Rechtliches
Newsletter abonnieren und informiert bleiben