Ziel: Verbesserung der muskulären Ausdauer durch höhere Wiederholungszahlen, kürzere Pausen und niedrigere Luftklappeneinstellungen.
Hinweis: Legen Sie vor Beginn des Trainingsplans Referenzwerte fest. Diese dienen als Grundlage für Ihren Fortschritt und ermöglichen eine erneute Überprüfung am Ende des Trainingszyklus. Jede Trainingseinheit sollte mindestens dreimal pro Woche wiederholt werden. Die konzentrische Belastung des StrengthErg verringert Muskelkater und beschleunigt die Regeneration, sodass Sie häufiger trainieren können, ohne zu überlasten. Beginnen Sie jede Einheit mit leichtem Cardio zum Aufwärmen und beenden Sie sie mit Dehnübungen zum Abwärmen. Innerhalb jedes zweiwöchigen Trainingsblocks wechseln Sie zwischen Wiederholungs- und zeitbasierten Einheiten.
Wochen 1–2: Ausdauergrundlage
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 3 | 15 | 4–6 | 90 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 3 | 15 | 1 | 90 Sekunden |
| Brustpresse | 3 | 15 | 1 | 90 Sekunden |
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 3 | 1 Minute | 4–6 | 90 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 3 | 1 Minute | 1 | 90 Sekunden |
| Brustpresse | 3 | 1 Minute | 1 | 90 Sekunden |
Wochen 3–4: Fortschreitende Ausdauer
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 12 | 6–8 | 60 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 4 | 12 | 2–3 | 60 Sekunden |
| Brustpresse | 4 | 12 | 2–3 | 60 Sekunden |
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 1 Minute | 4–6 | 1 Minute |
| Sitzendes Rudern | 4 | 1 Minute | 1 | 1 Minute |
| Brustpresse | 4 | 1 Minute | 1 | 1 Minute |
Wochen 5–6: Kraftausdauer mit hohen Wiederholungen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 15 | 6–8 | 45 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 4 | 15 | 2–3 | 45 Sekunden |
| Brustpresse | 4 | 15 | 2–3 | 45 Sekunden |
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 4 | 90 Sekunden | 4–6 | 45 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 4 | 90 Sekunden | 1 | 45 Sekunden |
| Brustpresse | 4 | 90 Sekunden | 1 | 45 Sekunden |
Wochen 7–8: Maximale Ausdauer
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Luftklappeneinstellung | Pause zwischen den Sätzen |
|---|---|---|---|---|
| Beinpresse | 5 | 20 | 4–6 | 30 Sekunden |
| Sitzendes Rudern | 5 | 20 | 1 | 30 Sekunden |
| Brustpresse | 5 | 20 | 1 | 30 Sekunden |
| Exercise | Sets | Time | Damper | Rest |
|---|---|---|---|---|
| Leg Press | 5 | 90 seconds | 4–6 | 30 seconds |
| Seated Row | 5 | 90 seconds | 1 | 30 seconds |
| Chest Press | 5 | 90 seconds | 1 | 30 seconds |
Über Uns
Kundenservice
Rechtliches
Newsletter abonnieren und informiert bleiben